LISTAGEM DE IMÓVEIS
Localização Galeria Bairro Valor Atualizado
QUADRA 05 CONJUNTO B Foto   SOBRADINHO 3 1 4 1 480.000.000,00 24/08/10
SHIN QI 13 CONJUNTO 05 PROPRIETÁRIO ABAIXOU PREÇO PARA VENDER Foto   LAGO NORTE 5 5 3 685 1.590.000,00 23/08/10
SHIS QI 19 MOTIVO DE MUDANÇA Foto   LAGO SUL 4 1 4 450 1.350.000,00 09/08/10
SHIS QI 01 CONJUNTO 04 Foto   LAGO SUL 5 5 4 580 1.200.000,00 25/08/10
SHIS QI 27 GRANDE ÁREA VERDE! FAÇA SUA PROPOSTA! Foto   LAGO SUL 4 2 0 500 1.190.000,00 09/08/10
SOFN QUADRA 2 CONJUNTO E 460M2, 4 PISOS FRENTE NOROESTE Foto   SETOR INDUSTRIAL 0 0 0 460 950.000,00 07/08/10
SQN 307 DESOCUPADO, VISTA LIVRE Foto   ASA NORTE 3 1 1 123 830.000,00 03/09/10
SQN 203 VISTA LIVRE, VAZADO Foto   ASA NORTE 3 1 1 94 718.000,00 20/08/10
SQS 409 COM QT NO SUBSOLO INTEGRADO Foto   ASA SUL 2 0 0 56 360.000,00 03/09/10
ALAMEDA DAS ACACIAS QD 107 TROCO POR APARTAMENTO DE 2 QUARTOS Foto   NORTE 3 1 1 109 345.000,00 28/08/10
QS 02 SOBRADO DE ESQUINA Foto   RIACHO FUNDO 5 0 4 250 310.000,00 18/08/10
SGAN 912 MASTER PLACE BL. J Foto   ASA NORTE 1 0 1 25 180.000,00 31/08/10
RUA 03 APT. 1008 - ED.PIAZZA DI SPAGNA Foto   NORTE 1 0 1 38 170.000,00 03/09/10
CSB 03 LOTE 03 ED.VARANDAS Foto   TAGUATINGA SUL 2 0 1 56 160.000,00 28/07/10
CSB 06 ED. PEDRO GONTIJO Foto   TAGUATINGA SUL 2 0 0 73 160.000,00 21/07/10
QE 01 BLOCO G PRÓX. CENTRO CLÍNICO. REFORMADO Foto   GUARA I 1 0 1 36 155.000,00 11/08/10
RUA 03 VILLA GRÉCIA Foto   NORTE 1 0 1 30 50.000,00 22/08/10
QUADRA 05 LINDA CASA   SOBRADINHO 2 1 4 288 480.000,00 18/08/10
SQN 216 OPORTUNIDADE   ASA NORTE 1 0 1 50 428.000,00 19/08/10
RUA 14   SUL 2 1 1 68 285.000,00 25/08/10
Paginação >>
01 - 02
Pagina - 1 de 2